Menjadi Program studi Ilmu Komunikasi yang kompetitif dalam bidang Broadcasting berdasarkan nilai Islam Ahlussunah Wal Jama'ah dan berwawasan kebangsaan yang mendukung pembangunan berkelanjutan di tahun 2030
Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang harus ditempuh dan diselesaikan mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi sebagai berikut:
Mata Kuliah | SMT/SKS | RPS | Materi |
---|---|---|---|
Aswaja 1 | I - 1 | null | null |
Bahasa Arab | I - 2 | null | null |
Pendidikan Agama | I - 2 | null | null |
Bahasa Inggris | I - 2 | null | null |
Pancasila | I - 2 | null | null |
Pengantar Ilmu Kopmunikasi | I - 3 | null | null |
Pengantar Sosiologi | I - 3 | null | null |
Pengantar Broadcasting | I - 3 | null | null |
Pengantar Ilmu Politik | I - 3 | null | null |
Pengantar Jurnalistik | I - 3 | null | null |
Aswaja 2 | II - 1 | null | null |
Bahasa Indonesia | II - 2 | null | null |
Pendidika Kewarganegaraan | II - 2 | null | null |
Ilmu Alamiah Dasar | II - 2 | null | null |
Teori Komunikasi | II - 3 | null | null |
Filsafat Komunikasi | II - 3 | null | null |
Dasar-Dasar Public Relations | II - 3 | null | null |
Periklanan | II - 3 | null | null |
Komunikasi Antar Pribadi | II - 3 | null | null |
Penulisan dan Presentasi Ilmiah | II - 3 | null | null |
Aswaja 3 | III - 1 | null | null |
Statistik Sosial | III - 2 | null | null |
Kewirausahaan | III - 2 | null | null |
Komunikasi Massa | III - 2 | null | null |
Komunikasi Lintas Budaya | III - 3 | null | null |
Sosiologi Komunikasi | III - 3 | null | null |
Komunikasi Sosial Pembangunan | III - 3 | null | null |
Media dan Kebudayaan Lokal | III - 3 | null | null |
Komunikasi Organisasi | III - 3 | null | null |
Aswaja 4 | IV - 1 | null | null |
Etika Profesi Komunikasi | IV - 2 | null | null |
CSR dan Development | IV - 3 | null | null |
Komunikasi Bisnis | IV - 3 | null | null |
Komunikasi Politik | IV - 3 | null | null |
Komunikasi Perspektif Islam | IV - 3 | null | null |
Media Baru | IV - 3 | null | null |
Manajemen Isu dan Krisis | IV - 3 | null | null |
Penulisan Naskah TV dan Radio | IV - 3 | null | null |
Jurnalistik TV dan Radio | IV - 3 | null | null |
Aswaja 5 | V - 1 | null | null |
Metodologi Penelitian Kuantitatif | V - 3 | null | null |
Penyutradaraan Program Acara | V - 3 | null | null |
Produksi Siaran TV dan Radio | V - 3 | null | null |
Kode Etik Jurnalistik | V - 3 | null | null |
Manajemen Media Massa | V - 3 | null | null |
Komunikasi Visual | V - 3 | null | null |
Fotografi | V - 2 | null | null |
Videografi | V - 2 | null | null |
Aswaja 6 | VI - 1 | null | null |
Metodologi Penelitian Kualitatif | VI - 3 | null | null |
Kapita Selekta Komunikasi | VI - 3 | null | null |
Praktikum Media | VI - 3 | null | null |
Analisis Media | VI - 3 | null | null |
Public Speaking | VI - 2 | null | null |
Komunikasi Grafis | VI - 3 | null | null |
Media dan Gender | VI - 3 | null | null |
Komunikasi Pariwisata | VI - 3 | null | null |
Aswaja 7 | VII - 1 | null | null |
Kuliah Kerja Nyata (KKN) | VII - 3 | null | null |
Praktek Kerja Lapangan (PKL) | VII - 2 | null | null |
Komprehensif | VIII - 1 | null | null |
Tugas Akhir (Skripsi) | VIII - 6 | null | null |
Penanggung Jawab Sebuah Program
Sebagai Penyiar TV dan Radio
Sebagai Guru Sekolah Kejuruan